Descripción
Charolas Flexibles
Este tipo de charolas tienen la capacidad de germinar semillas de hortalizas, árboles frutales, forestales, plantas aromáticas, flores y plantas de ornato, entre otras; gracias a sus características y a su estructura es posible que las plántulas tengan un adecuado crecimiento radicular y un óptimo desarrollo de las mismas.
La forma para elegir cualquier charola depende del tipo de cultivo, el mercado al que está dirigido, el tipo de clima y el lugar. Ofrece reducción de costos de producción, generan un ahorro significativo en el uso del agua y nutrientes, son resistentes y funcionales a la hora de sembrar, permiten cultivar distintos tipos de hortalizas al mismo tiempo, facilitan y benefician el trasplante debido a que no daña a las raíces y son reutilizables.
Cavidades | Largo de charola
(cm/in) |
Ancho de charola
(cm/in) |
Altura (cm/in) | Volumen de charola
(L) |
Volumen por orificio
(ml) |
Apertura superior |
Sin cavidad | 51.35/20.22 | 27.43/10.8 | 5.91/2.33 | 8.324 | 8324 | Rectangular |
Domo (transparente) | 54/21.25 | 28/11 | 6.35/2.5 | 9.601 | 9601 | Rectangular |
24 | 52.7/20.75 | 26.2/10.312 | 6/2.375 | 3.46 | 144.1 | Redonda |
36 | 4.74 | 131.6 | Redonda | |||
50 | 4.28 | 85.6 | Redonda | |||
60 | 4.82 | 80.3 | Cuadrada | |||
72 | 3.33 | 46.2 | Redonda | |||
98 | 52.7/20.75 | 26.2/10.312 | 4/1.562 | 2.79 | 28.4 | Redonda |
128 | 51.75/20.375 | 26/10.25 | 3.9/1.55 | 1.91 | 14.9 | Cuadrada |
144 | 50.8/20 | 25.4/10 | 4.1/1.625 | 2.16 | 15 | Cuadrada |
162 | 51.75/20.375 | 26/10.25 | 3.8 /1.5 | 2.92 | 18 | Cuadrada |
200 | 54.3/21.38 | 28/11.05 | 4.4/1.75 | 4.22 | 21.1 | Cuadrada |
288 | 52/20.5 | 26 /10.25 | 2.7 /1.06 | 2.88 | 10 | Cuadrada |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.